Détails Techniques
| Design | |
| Nom de la couleur | Transparent Silver |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Écran | |
| Taille de l’écran | 40,6 cm (16″) |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Type de panneau | IPS |
| Format d’image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l’écran | 300 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Taux de d’actualisation maximal | 60 Hz |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Génération de processeurs | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Modèle de processeur | i5-1135G7 |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,2 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
| Fréquence d’enveloppe thermique élevée configurable | 2,4 GHz |
| Enveloppe thermique élevée configurable | 28 W |
| TDP configurable vers le bas | 12 W |
| Fréquence d’enveloppe thermique faible configurable | 0,9 GHz |
