Détails Techniques
| Description du produit | Lenovo V15 G4 AMN – 15.6″ – AMD Ryzen 3 7320U – 8 Go RAM – 256 Go SSD – Français |
| Type de Produit | Ordinateur portable |
| Système d’exploitation | Win 11 Home – français |
| Processeur | AMD Ryzen 3 7320U / 2.4 GHz (4.1 GHz) / 4 Mo Cache |
| Mémoire | 8 Go LPDDR5 (la mémoire fournie est soudée) |
| Stockage | 256 Go SSD – NVMe |
| Affichage | 15.6″ 1920 x 1080 / Full HD |
| Graphique | AMD Radeon 610M |
| Clavier | Français |
| Clavier numérique | Oui |
| Webcam intégrée | Oui – 720p |
| Réseaux | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, Gigabit Ethernet |
| Batterie | Jusqu’à 14.4 heures |
| Sécurité | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Couleur | Noir business |
| Dimensions (LxPxH) | 35.92 cm x 23.58 cm x 1.99 cm |
| Poids | 1.65 kg |
| Localisation | Langue : français / région : France |
| Programme de ventes par le fabricant | TopSeller |
| Normes environnementales | ENERGY STAR EPEAT Silver |
| Processeur / Chipset | |
| CPU | AMD Ryzen 3 7320U / 2.4 GHz |
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.1 GHz |
| Nombre de coeurs | Quadricœur |
| Cache | L3 – 4 Mo |
| Fonctions | Contrôleur de mémoire intégré |
| Mémoire | |
| RAM | 8 Go (la mémoire fournie est soudée) |
| Technologie | LPDDR5 SDRAM |
| Vitesse | 4800 MHz |
| Vitesse nominale | 4800 MHz |
| Stockage | |
| Stockage principal | 256 Go SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 – NVM Express (NVMe) |
| Affichage | |
| Type | 15.6″ – TN |
