-22%
GENERAL | |
Type | Smartphone |
Référence du mobile | iPhone 15 |
Outdoor | Non |
Système d’exploitation | IOS |
Version OS (Système d’exploitation) | iOS 17 |
Store | AppleStore |
Type de coeurs | CPU 6 coeurs |
Carte graphique (GPU) | 5 coeurs Neural Engine 16 coeurs |
Mémoire interne | 128 Go |
Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
Mémoire vive RAM | N/C |
Double SIM | Oui |
Format carte SIM | Nano et eSim |
Etanche | Oui |
Protection | IP68 (jusqu’à 6m de profondeur pendant 30 minutes max) |
Couleur | Bleu |
RESEAU | |
Réseau 5G | Oui |
Réseau 4G | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Ecran pliable | Non |
Taille de l’écran (pouces) | 6.1 |
Technologie d’écran | Super Retina XDR OLED |
Résolution de l’écran (pixels) | 2556 x 1179 |
Autre | Dynamic Island, Ecran HDR, True Tone, Large gamme de couleurs, Haptic Touch |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 2 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 48 |
Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
Type 2ème capteur | Ultra grand angle |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 12 |
Type caméra frontale | Caméra TrueDepth – f/1.9 |
Flash intégré | Flash True Tone |
Stabilisateur d’image | Oui |
Zoom optique (x) | 2 |
Zoom numérique (x) | 10 |
Autre | Protection d’objectifs en verre saphir, Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5, Portraits nouvelle génération avec mise au point et contrôle de la profondeur, Eclairage de portrait avec 6 effets, Mode Nuit, Panoramique, Styles photographiques, Photos e |
VIDEO | |
Enregistrement vidéo | Oui |
Lecteur de vidéos | Oui |
Zoom numérique (x) | 6 |
Résolution (pixels) | 4K (jusqu’à 60 ips) |
Autre | Enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu’à 4K à 60 i/s, Mode Cinématique jusqu’à 4K HDR à 30 i/s, Accéléré avec stabilisation, Accéléré en mode Nuit, Vidéo QuickTake, Stabilisation optique de l’image par déclenchement du capteur pour la vidéo … |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Bluetooth | Oui |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Non |
Reconnaissance faciale | Oui |
Puce GPS | Oui |
Autre(s) capteur(s) | Face ID, Baromètre, Gyroscope à gamme dynamique élevée, Accéléromètre forge g élevée, Détection de proximité, Double capteur de luminosité ambiante |
0NNECTIQUE | |
Port USB | Oui (Type C) |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Câble de charge USB-C (1 m) |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | Lithium-ion rechargeable |
Charge rapide | Oui |
Autonomie max. en com. (h) | 80 heures |
Autonomie max. en lecture de vidéos (h) | 20 heures |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 0.98 |
DAS corps (W/kg) | 0.98 |
DAS membre (W/kg) | 2.98 |
DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 71.6 |
Hauteur (mm) | 147.6 |
Profondeur (mm) | 7.8 |
Poids (g) | 171 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Indice de réparabilité (Note /10) | 7.5 |
Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.