Détails Techniques
| Design | |
| Nom de la couleur | Pine Grey |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| position de marché | Maison |
| Écran | |
| Taille de l’écran | 33,8 cm (13.3″) |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | OLED |
| Format d’image | 16:9 |
| Surface d’affichage | Gloss |
| Luminosité de l’écran | 550 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | HDR True Black 500 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Génération de processeurs | 11e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
| Modèle de processeur | i5-1135G7 |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Fréquence du processeur | 2,4 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,2 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
| Fréquence d’enveloppe thermique élevée configurable | 2,4 GHz |
| Enveloppe thermique élevée configurable | 28 W |
| TDP configurable vers le bas | 12 W |
| Fréquence d’enveloppe thermique faible configurable | 0,9 GHz |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express 3.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphique | |
| Modèle d’adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d’adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
| Audio | |
| Fabricant de haut-parleurs | Harman Kardon |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d’antenne | 2×2 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0b |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Type de port de chargement | USB Type-C |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | NumberPad |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Logiciel | |
| Architecture du système d’exploitation | 64-bit |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Système d’exploitation installé | Windows 11 Home |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Plateforme Intel® Evo™ vérifiée | Oui |
| Technologie Trusted Execution d’Intel® | Non |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Non |
| États Idle | Oui |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie de vitalisation d’Intel® (VT-x) | Oui |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 67 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l’adaptateur secteur | 50 – 60 Hz |
| Tension d’entrée de l’adaptateur secteur | 100 – 240 V |
| Courant de sortie de l’adaptateur secteur | 3,25 A |
| Tension sortie de l’adaptateur secteur | 20 V |
| Sécurité | |
| Windows Hello | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 304,2 mm |
| Profondeur | 203 mm |
| Hauteur | 13,9 mm |
| Poids | 1,14 kg |
