| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | Stellar-X5 |
| Outdoor | Oui |
| Système d’exploitation | Android |
| Version OS (Système d’exploitation) | 13 |
| Processeur | Qualcomm Long Life QCM5430 FP2 |
| Type de coeurs | Octo Core |
| Fréquence du processeur | 4 x A78 2.1 GHz + 4 x A55 1.8 GHz |
| Mémoire interne | 128 Go |
| Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
| Mémoire vive RAM | 8 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano + fonction eSIM |
| Etanche | Oui |
| Protection | IP68 (étanche à l’eau salée (2 m – 30 min) et à la poussière, résiste aux chutes à 1.5 m et aux températures de -15 à +65°C) |
| Divers | Garantie constructeur 5 ans |
| Couleur | Noir |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Oui |
| Réseau 4G | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran pliable | Non |
| Taille de l’écran (pouces) | 6.49 |
| Technologie d’écran | IPS – Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Résolution de l’écran (pixels) | 2400 x 1080 |
| Format | 20:9 |
| Autre | Norme IK05, tactile Wet & Glove touch |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 2 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 16 |
| Flash intégré | Oui (LED) |
| Autofocus | Oui |
| VIDEO | |
| Enregistrement vidéo | 4K – 30 ips |
| SON | |
| Autres | Micro étanche |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.2 |
| NFC | Oui (fonction paiement) |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Non |
| Puce GPS | Oui |
| Autre(s) capteur(s) | Accéléromètre / G-Sensor, Gyroscope, Luminosité, Proximité, Magnétomètre / E-Compass |
| Autre(s) fonction(s) | OTG, X-Link, Play Store, Services Google, Main libre, Réveil, Lampe torche, Bouton multifonction personnalisable, Lecteur QR code |
| ENREGISTREMENT | |
| Enregistreur vocal | Oui |
| 0NNECTIQUE | |
| Port USB | Type-C 3.2 Gen 1 |
| Autre(s) | Prise jack 3.5 mm étanche |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Câble de charge USB-C / USB-C (adaptateur secteur non fourni), X-Blocker |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | Lithium polymère 4500 mAh |
| Autonomie max. en com. (h) | 31h20 |
| Autonomie max. en veille (j) | 17 (4G) / 15 (5G) |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 1.41 |
| DAS corps (W/kg) | 1.12 |
| DAS membre (W/kg) | 2.78 |
| DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 80.1 |
| Hauteur (mm) | 172.4 |
| Profondeur (mm) | 11.9 |
| Poids (g) | 249 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 8.8 |
| Date d’effet | Achat du consommateur. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 002 |
-
Livraison Standard
Notre coursier livrera à l'adresse indiquée
3-5 jours ouvrés
Livraison gratuite
-
DHL
Le coursier DHL livrera à l'adresse indiquée
2-3 jours ouvrés
Frais de livraison à la charge du client

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.